Meslek Mensubu Dağılım Tablosu (SM-SMMM)
| ODA ADI | SM SAYISI | SMMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
|---|---|---|---|
| ADANA SMMMO | 122 | 2493 | 2615 |
| ADIYAMAN SMMMO | 9 | 241 | 250 |
| AFYONKARAHİSAR SMMMO | 31 | 601 | 632 |
| AKSARAY SMMMO | 6 | 234 | 240 |
| ALANYA SMMMO | 41 | 666 | 707 |
| AMASYA SMMMO | 21 | 230 | 251 |
| ANKARA SMMMO | 575 | 14770 | 15345 |
| ANTALYA SMMMO | 116 | 3700 | 3816 |
| ARTVİN SMMMO | 5 | 90 | 95 |
| AYDIN SMMMO | 59 | 1052 | 1111 |
| BALIKESİR SMMMO | 87 | 1115 | 1202 |
| BARTIN SMMMO | 21 | 101 | 122 |
| BATMAN SMMMO | 31 | 288 | 319 |
| BİLECİK SMMMO | 8 | 156 | 164 |
| BİTLİS SMMMO | 7 | 100 | 107 |
| BODRUM SMMMO | 18 | 455 | 473 |
| BOLU SMMMO | 21 | 343 | 364 |
| BURDUR SMMMO | 18 | 225 | 243 |
| BURSA SMMMO | 267 | 5977 | 6244 |
| ÇANAKKALE SMMMO | 37 | 538 | 575 |
| ÇANKIRI SMMMO | 13 | 104 | 117 |
| ÇORLU SMMMO | 4 | 468 | 472 |
| ÇORUM SMMMO | 16 | 443 | 459 |
| DENİZLİ SMMMO | 80 | 1366 | 1446 |
| DİYARBAKIR SMMMO | 27 | 843 | 870 |
| DÜZCE SMMMO | 26 | 324 | 350 |
| EDİRNE SMMMO | 29 | 391 | 420 |
| ELAZIĞ SMMMO | 14 | 307 | 321 |
| ERZİNCAN SMMMO | 8 | 152 | 160 |
| ERZURUM SMMMO | 13 | 297 | 310 |
| ESKİŞEHİR SMMMO | 68 | 1198 | 1266 |
| FETHİYE SMMMO | 10 | 363 | 373 |
| GAZİANTEP SMMMO | 116 | 2523 | 2639 |
| GİRESUN SMMMO | 29 | 226 | 255 |
| GÜMÜŞHANE-BAYBURT BÖLGE SMMMO | 7 | 48 | 55 |
| HATAY SMMMO | 71 | 904 | 975 |
| ISPARTA SMMMO | 16 | 345 | 361 |
| İSKENDERUN SMMMO | 40 | 435 | 475 |
| İSTANBUL SMMMO | 1230 | 50357 | 51587 |
| İZMİR SMMMO | 439 | 9121 | 9560 |
| KAHRAMANMARAŞ SMMMO | 43 | 724 | 767 |
| KARABÜK SMMMO | 18 | 206 | 224 |
| KARAMAN SMMMO | 8 | 212 | 220 |
| KARS SMMMO | 7 | 149 | 156 |
| KASTAMONU SMMMO | 18 | 218 | 236 |
| KAYSERİ SMMMO | 53 | 2025 | 2078 |
| KIRIKKALE SMMMO | 12 | 163 | 175 |
| KIRKLARELİ SMMMO | 12 | 336 | 348 |
| KIRŞEHİR SMMMO | 7 | 123 | 130 |
| KOCAELİ SMMMO | 88 | 2474 | 2562 |
| KONYA SMMMO | 116 | 2739 | 2855 |
| KÜTAHYA SMMMO | 22 | 383 | 405 |
| MALATYA SMMMO | 39 | 518 | 557 |
| MANAVGAT SMMMO | 15 | 489 | 504 |
| MANİSA SMMMO | 75 | 1072 | 1147 |
| MARDİN SMMMO | 24 | 445 | 469 |
| MERSİN SMMMO | 173 | 2165 | 2338 |
| MUĞLA SMMMO | 59 | 801 | 860 |
| MUŞ SMMMO | 3 | 64 | 67 |
| NEVŞEHİR SMMMO | 29 | 233 | 262 |
| NİĞDE SMMMO | 5 | 165 | 170 |
| ORDU SMMMO | 29 | 427 | 456 |
| OSMANİYE SMMMO | 9 | 235 | 244 |
| RİZE SMMMO | 16 | 226 | 242 |
| SAKARYA SMMMO | 77 | 1229 | 1306 |
| SAMSUN SMMMO | 61 | 1058 | 1119 |
| SİNOP SMMMO | 18 | 108 | 126 |
| SİVAS SMMMO | 28 | 410 | 438 |
| ŞANLIURFA SMMMO | 24 | 682 | 706 |
| TEKİRDAĞ SMMMO | 23 | 718 | 741 |
| TOKAT SMMMO | 13 | 247 | 260 |
| TRABZON SMMMO | 59 | 716 | 775 |
| UŞAK SMMMO | 19 | 358 | 377 |
| VAN SMMMO | 6 | 537 | 543 |
| YALOVA SMMMO | 24 | 332 | 356 |
| YOZGAT SMMMO | 15 | 184 | 199 |
| ZONGULDAK SMMMO | 16 | 396 | 412 |
| TOPLAM | 5019 | 127157 | 132176 |

