27.01.2001,Cumartesi                                                                                         Sayı : 24300

Tebliğler

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

 (Sıra No: 292)

Maliye Bakanlığından:

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2000 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar ekli listede gösterilmiştir.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2000 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.

Öte yandan, 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(1) ile 217 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde(2) belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Bakanlığımızca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kurunun uygulanacağı tabidir.

 

Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2000 tarihi itibariyle yapacakları değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurlarını esas almaları gerekmektedir.

 

Tebliğ olunur.

 

EK: Liste

 

--------------------------------------------------------------------

(1) 20/4/1976 tarih ve 15565 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 27/12/1998 tarih ve 23566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

 

 

 

 

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL.)

-------------------------------------------------

1 1 Afganistan Afganisi 142

2 1 Alman Markı 316,265

3 1 Amerikan Doları 671,765

4 1 Arjantin Pezosu 676,086

5 1 Arnavutluk Leki 4,729

6 1 Avustralya Doları 373,399

7 1 Avusturya Şilini 44,952

8 1 Azerbaycan Manatı 151

9 1 B.A.E. Dirhemi 183,775

10 1 Bahama Doları 675,004

11 1 Bahreyn Dinarı 1,790,462

12 1 Bangladeş Takası 12,477

13 1 Barbados Doları 339,198

14 1 Belarus Rublesi 554

15 1 Belçika Frangı 15,334

16 1 Bolivya Boliviyanosu 106,133

17 1 Botswana Pulası 125,821

18 1 Brezilya Reali 346,156

19 1 Bulgar Levası 323,976

20 1 Burindi Frangı 865

21 1 Cezayir Dinarı 9,194

22 1 Çek Korunası 17,940

23 1 Çin Renminbisi 81,548

24 1 Danimarka Kronu 83,316

25 1 Dominik Pezosu 41,874

26 1 Ekvator Sukresi 27

27 1 El Salvador Kolonu 77,232

28 1 Endonezya Rupiahı 70

29 1 Estonya Kronu 40,481

30 1 Etiyopya Birri 82,067

31 1 Fas Dirhamı 63,903

32 1 Fransız Frangı 94,299

33 1 Filipin Pezosu 13,500

34 1 Fin Markkası 104,034

35 1 Gana Sedisi 93

36 1 Guatemala Quetzali 86,745

37 1 Guyan Doları 3,740

38 1 Güney Afrika Randı 89,168

39 1 Güney Kore Wonu 534

40 1 Haiti Gourdesi 32,143

41 1 Hırvatistan Kunası 83,466

42 1 Hint Rupisi 14,460

43 1 Hollanda Florini 280,690

44 1 Honduras Lempirası 44,702

45 1 Hong Kong Doları 86,540

46 1 Irak Dinarı 2,160,704

47 1 İran Riyali 386

48 1 İngiliz Sterlini 993,878


 

 

 

 

SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL.)

-------------------------------------------------

49 1 İrlanda Lirası 785,410

50 1 İsrail Şekeli 166,936

51 1 İspanyol Pezetası 3,718

52 1 İsveç Kronu 69,766

53 1 İsviçre Frangı 407,884

54 100 İtalyan Lireti 31,946

55 1 İzlanda Kronası 7,966

56 1 Japon Yeni 5,942

57 1 Kanada Doları 442,432

58 1 Katar Riyalı 185,476

59 1 Kazakistan Tengesi 4,637

60 1 Kıbrıs Lirası 1,103,669

61 1 Kolombiya Pezosu 302

62 1 Kostarika Kolonu 2,126

63 1 Kuveyt Dinarı 2,181,282

64 1 Laos Yeni Kipi 89

65 1 Latviya Latsı 1,092,593

66 1 Lesotho Malutisi 89,168

67 1 Liberya Doları 675,004

68 1 Libya Dinarı 1,244,706

69 1 Litvanya Litası 168,793

70 1 Lübnan Lirası 448

71 1 Lüksemburg Frangı 15,334

72 1 Macar Forinti 2,391

73 1 Malezya Ringgiti 177,633

74 1 Makedonya Denarı 10,187

75 1 Meksika Pezosu 70,251

76 1 Mısır Lirası 173,523

77 1 Moldova Leyi 54,458

78 1 Nepal Rupisi 9,051

79 1 Nijerya Nayrası 6,136

80 1 Nikaragua Kordobası 52,326

81 1 Norveç Kronu 75,808

82 1 Özbekistan Somu 2,091

83 1 Pakistan Rupisi 11,719

84 1 Panama Balboası 675,004

85 1 Paraguay Guaronisi 190

86 1 Peru Yeni Solu 191,393

87 1 Polonya Zilotisi 163,340

88 1 Portekiz Esküdosu 3,085

89 1 Romen Leyi 26

90 1 Rus Rublesi 23,557

91 1 Singapur Doları 389,276

92 1 Slovakya Korunası 14,400

93 1 Slovenya Toları 2,967

94 1 Somali Cumhuriyeti Şilini 258

95 1 Srilanka Rupisi 8,162

96 1 Sudan Cumhuriyeti Dinarı 2,609

97 1 Suriye Lirası 12,617

98 1 Suudi Arabistan Riyalı 179,653


SIRA NO DÖVİZLER KUR (TL.)

-------------------------------------------------

99 1 Şili Pezosu 1,176

100 1 Tayland Bahtı 15,560

101 1 Tayvan Doları 20,404

102 1 Tunus Dinarı 487,579

103 1 Ukrayna Hryvnası 124,198

104 1 Uruguay Pezosu 53,979

105 1 Umman Riyalı 1,752,802

106 1 Ürdün Dinarı 950,710

107 1 Venezuella Bolivarı 965

108 1 Yeni Zelanda Doları 298,688

109 1 Yemen Riyali 4,106

110 1 Yugoslavya Dinarı 49,451

111 1 Yunan Drahmisi 1,860

112 1 Zambia Kvaçası 150

113 1 EURO 618,561

 

SIRA NO EFEKTİFLER KUR (TL.)

-------------------------------------------------

1 1 ABD Doları 671,295

2 1 Alman Markı 316,044

3 1 Avustralya Doları 371,681

4 1 Avusturya Şilini 44,885

5 1 Belçika Frangı 15,311

6 1 Bulgar Levası 153,440

7 1 Danimarka Kronu 83,258

8 1 Fransız Frangı 94,158

9 1 Fin Markkası 103,961

10 1 Hollanda Florini 280,269

11 1 İngiliz Sterlini 993,182

12 1 İran Riyali 119

13 1 İrlanda Lirası 780,698

14 1 İspanyol Pezetası 3,710

15 1 İsveç Kronu 69,717

16 1 İsviçre Frangı 407,272

17 100 İtalyan Lireti 31,850

18 1 Japon Yeni 5,920

19 1 Kanada Doları 440,795

20 1 Kuveyt Dinarı 2,148,563

21 1 Lüksemburg Frangı 15,219

22 1 Norveç Kronu 75,755

23 1 Portekiz Esküdosu 3,062

24 1 Suudi Arabistan Riyali 178,306

25 1 Romen Leyi 22

26 1 Suriye Lirası 6,028

27 1 Ürdün Dinarı 842,238

28 1 Yeni İsrail Şekeli 142,952

29 1 Yunan Drahmisi 1,693