2004 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
Maliye Bakanlığından:
3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve
Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 gün ve 20390
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik
hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2004 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak
olan asgari ücret tarifesi aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.
2004 YILI SERBEST MUHASEBECİLİK ASGARİ ÜCRETLERİ
TABLO I
+-------+------------------------------+------------------------------------------------------+------------------------------------------------------+
| | |1. GRUP İLLER (1000 TL.) |2. GRUP İLLER (1000 TL.) |
| | +------------+-----------+------------+----------------+-------------+--------------+-------------+-----------+
| | | | | | | | | |10 ve |
| | | |1-3 |4-9 |10 ve daha | |1-3 |4-9 |daha fazla |
|T K B|İŞİN MAHİYETİ |İşçisiz |işçili |işçili |fazla işçili |işçisiz |işçili |işçili |işçili |
+--+--+-+------------------------------+------------+-----------+------------+----------------+-------------+--------------+-------------+-----------+
|1 | | |DEFTER TUTMA | | | | | | | | |
| |1 | |İşletme Defteri | | | | | | | | |
| | |A|Taşımacılık | 45,000| 50,000| 60,000| 80,000| 40,000| 45,000| 50,000| 70,000|
| | |B|Hizmet | 45,000| 50,000| 60,000| 80,000| 40,000| 45,000| 50,000| 70,000|
| | |C|Alım-Satım | 45,000| 50,000| 60,000| 80,000| 40,000| 45,000| 50,000| 70,000|
| | |D|İmalat-İnşaat | 65,000| 70,000| 90,000| 110,000| 55,000| 60,000| 70,000| 80,000|
| |2 | |Serbest Meslek Kaz.Def. | 70,000| 75,000| 80,000| 100,000| 65,000| 70,000| 80,000| 90,000|
| |3 | |Dernekler ve Vakıflar | | | | | | | | |
| | |A|Dernekler | | | | | | | | |
| | | |a) Merkez | 70,000| 75,000| 80,000| 110,000| 60,000| 65,000| 70,000| 80,000|
| | | |b) Şubeler | 35,000| 40,000| 45,000| 60,000| 30,000| 35,000| 40,000| 50,000|
| | |B|Vakıflar | | | | | | | | |
| | | |a) Merkez | 70,000| 75,000| 80,000| 110,000| 60,000| 65,000| 70,000| 80,000|
| | | |b) Şubeler | 35,000| 40,000| 45,000| 60,000| 30,000| 35,000| 40,000| 50,000|
| |4 | |Bilanço Esasına Göre Def. | | | | | | | | |
| | |A|Şahıs Firmaları | | | | | | | | |
| | | |a) Hizmet | 120,000| 130,000| 140,000| 160,000| 90,000| 115,000| 135,000| 145,000|
| | | |b) Alım-Satım | 130,000| 140,000| 150,000| 170,000| 100,000| 125,000| 135,000| 155,000|
| | | |c) İmalat-İnşaat | 140,000| 150,000| 160,000| 180,000| 110,000| 135,000| 145,000| 165,000|
| | |B|Adi Ortaklık, Kollektif ve | | | | | | | | |
| | | |Adi Komandit Şirketler | | | | | | | | |
| | | |a) Hizmet | 120,000| 130,000| 140,000| 160,000| 90,000| 115,000| 135,000| 145,000|
| | | |b) Alım-Satım | 130,000| 140,000| 150,000| 170,000| 100,000| 125,000| 135,000| 155,000|
| | | |c) İmalat-İnşaat | 140,000| 150,000| 160,000| 180,000| 110,000| 135,000| 145,000| 165,000|
| | |C|Hisseli Kom. ve Limited Şt. | | | | | | | | |
| | | |a) Hizmet | 140,000| 150,000| 160,000| 170,000| 130,000| 135,000| 140,000| 150,000|
| | | |b) Alım-Satım | 160,000| 170,000| 180,000| 190,000| 140,000| 145,000| 150,000| 170,000|
| | | |c) İmalat-İnşaat | 180,000| 190,000| 200,000| 220,000| 160,000| 170,000| 190,000| 200,000|
| | |D|Anonim Şirketler | | | | | | | | |
| | | |a) Hizmet | 200,000| 220,000| 250,000| 300,000| 180,000| 200,000| 220,000| 250,000|
| | | |b) Alım-Satım | 220,000| 240,000| 260,000| 310,000| 200,000| 230,000| 250,000| 270,000|
| | | |c) İmalat-İnşaat | 240,000| 270,000| 300,000| 350,000| 220,000| 240,000| 260,000| 300,000|
| | |E|Kooperatifler | | | | | | | | |
| | | |a) Köy Kalkınma ve Orman | 60,000| 70,000| 75,000| 85,000| 55,000| 60,000| 65,000| 75,000|
| | | |b) Esnaf Kefalet | 70,000| 75,000| 80,000| 90,000| 60,000| 65,000| 70,000| 80,000|
| | | |c) Turizm-Tüketim | 150,000| 160,000| 170,000| 190,000| 135,000| 145,000| 155,000| 170,000|
| | | |d) Taşımacılık | 160,000| 170,000| 180,000| 200,000| 145,000| 155,000| 165,000| 180,000|
| | | |e) Ür-Sat ve Yapı (İh.Üs) | 170,000| 180,000| 190,000| 210,000| 155,000| 160,000| 170,000| 190,000|
| | | |f) Yapı (Emanet Usulü) | 180,000| 190,000| 200,000| 220,000| 165,000| 170,000| 180,000| 200,000|
+--+--+-+------------------------------+------------+-----------+------------+----------------+-------------+--------------+-------------+-----------+
+-------+------------------------------+----------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| | |3. GRUP İLLER (1000 TL.) |4. GRUP İLLER (1000 TL.) |
| | +--------+-----------+-----------+-------------+---------------+------------+-------+-------------+
| | | | | |10 ve | | | |10 ve |
| | | |1-3 |4-9 |daha fazla | |1-3 |4-9 |daha fazla |
|T K B|İŞİN MAHİYETİ |işçisiz |işçili |işçili |işçili |işçisiz |işçili |işçili |işçili |
+--+--+-+------------------------------+--------+-----------+-----------+-------------+---------------+------------+-------+-------------+
|1 | | |DEFTER TUTMA | | | | | | | | |
| |1 | |İşletme Defteri | | | | | | | | |
| | |A|Taşımacılık | 35,000| 40,000| 55,000| 60,000| 30,000| 35,000| 40,000| 45,000|
| | |B|Hizmet | 35,000| 40,000| 55,000| 60,000| 30,000| 35,000| 40,000| 40,000|
| | |C|Alım-Satım | 35,000| 40,000| 55,000| 60,000| 30,000| 35,000| 40,000| 40,000|
| | |D|İmalat-İnşaat | 50,000| 55,000| 65,000| 70,000| 45,000| 50,000| 60,000| 70,000|
| |2 | |Serbest Meslek Kaz.Def. | 60,000| 65,000| 70,000| 80,000| 50,000| 55,000| 60,000| 80,000|
| |3 | |Dernekler ve Vakıflar | | | | | | | | |
| | |A|Dernekler | | | | | | | | |
| | | |a) Merkez | 50,000| 55,000| 60,000| 75,000| 40,000| 45,000| 50,000| 60,000|
| | | |b) Şubeler | 25,000| 30,000| 35,000| 40,000| 20,000| 25,000| 30,000| 35,000|
| | |B|Vakıflar | | | | | | | | |
| | | |a) Merkez | 50,000| 55,000| 60,000| 75,000| 40,000| 45,000| 50,000| 60,000|
| | | |b) Şubeler | 25,000| 30,000| 35,000| 40,000| 20,000| 25,000| 30,000| 35,000|
| |4 | |Bilanço Esasına Göre Def. | | | | | | | | |
| | |A|Şahıs Firmaları | | | | | | | | |
| | | |a) Hizmet | 80,000| 105,000| 125,000| 130,000| 70,000| 95,000|105,000| 120,000|
| | | |b) Alım-Satım | 90,000| 115,000| 135,000| 140,000| 80,000| 105,000|115,000| 130,000|
| | | |c) İmalat-İnşaat | 100,000| 125,000| 145,000| 150,000| 90,000| 115,000|125,000| 150,000|
| | |B|Adi Ortaklık, Kollektif ve | | | | | | | | |
| | | |Adi Komandit Şirketler | | | | | | | | |
| | | |a) Hizmet | 80,000| 105,000| 125,000| 130,000| 70,000| 95,000|105,000| 120,000|
| | | |b) Alım-Satım | 90,000| 115,000| 135,000| 140,000| 80,000| 105,000|115,000| 130,000|
| | | |c) İmalat-İnşaat | 100,000| 125,000| 145,000| 150,000| 90,000| 115,000|125,000| 150,000|
| | |C|Hisseli Kom. ve Limited Şt. | | | | | | | | |
| | | |a) Hizmet | 120,000| 125,000| 130,000| 135,000| 105,000| 115,000|120,000| 125,000|
| | | |b) Alım-Satım | 130,000| 135,000| 140,000| 145,000| 115,000| 120,000|125,000| 130,000|
| | | |c) İmalat-İnşaat | 140,000| 145,000| 150,000| 155,000| 125,000| 130,000|135,000| 140,000|
| | |D|Anonim Şirketler | | | | | | | | |
| | | |a) Hizmet | 160,000| 180,000| 200,000| 225,000| 145,000| 165,000|185,000| 200,000|
| | | |b) Alım-Satım | 180,000| 200,000| 220,000| 240,000| 165,000| 185,000|200,000| 220,000|
| | | |c) İmalat-İnşaat | 200,000| 220,000| 240,000| 260,000| 185,000| 200,000|220,000| 250,000|
| | |E|Kooperatifler | | | | | | | | |
| | | |a) Köy Kalkınma ve Orman | 50,000| 55,000| 60,000| 65,000| 45,000| 50,000| 55,000| 60,000|
| | | |b) Esnaf Kefalet | 55,000| 60,000| 65,000| 70,000| 50,000| 55,000| 60,000| 65,000|
| | | |c) Turizm-Tüketim | 120,000| 130,000| 145,000| 150,000| 110,000| 115,000|125,000| 135,000|
| | | |d) Taşımacılık | 130,000| 145,000| 155,000| 160,000| 110,000| 120,000|130,000| 140,000|
| | | |e) Ür-Sat ve Yapı (İh.Üs) | 140,000| 155,000| 165,000| 170,000| 120,000| 130,000|140,000| 150,000|
| | | |f) Yapı (Emanet Usulü) | 150,000| 165,000| 175,000| 180,000| 130,000| 140,000|150,000| 160,000|
+--+--+-+------------------------------+--------+-----------+-----------+-------------+---------------+------------+-------+-------------+
* Not: Yukarıdaki Tablo Tarafımızdan İkiye Bölünmüştür *
TABLO II
+-----------------+-------------------+------------------+-----------------------+
|1. GRUP |2. GRUP |3. GRUP |4. GRUP |
+------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+------------------+-----------------------+
|1. YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ | | | | |
|A. Münhasıran Ticari Kazanç Bildirimi | 150,000,000| 135,000,000| 125,000,000| 115,000,000|
|B. Münhasıran Serbest Meslek Kazanç Bildirimi | 150,000,000| 135,000,000| 125,000,000| 115,000,000|
|C. Münhasıran Menkul Sermaye İradı Bildirimi | 100,000,000| 90,000,000| 80,000,000| 70,000,000|
|D. Münhasıran Gayrimenkul Sermaye İradı Bildirimi | 50,000,000| 40,000,000| 30,000,000| 30,000,000|
|E. Münhasıran Sair Kazan ve İrat Bildirimleri | 100,000,000| 90,000,000| 80,000,000| 70,000,000|
|F. Münhasıran Zİrai Kazanç Bildirimi | 50,000,000| 40,000,000| 35,000,000| 30,000,000|
|G. Ticari Kazanç ve Diğer Gelir Unsurlarının Bildirimleri | 150,000,000| 135,000,000| 125,000,000| 115,000,000|
|H. Serbest Meslek Kazancı ve Diğer Gelir Unsurlarının | 150,000,000| 135,000,000| 125,000,000| 115,000,000|
|Bildirimleri | | | | |
+------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+------------------+-----------------------+
|2. KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ | 150,000,000| 135,000,000| 125,000,000| 115,000,000|
+------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+------------------+-----------------------+
|3. DİĞER BEYANNAMELER | | | | |
|A. KDV, Muhtasar veya Emlak | 100,000,000| 90,000,000| 80,000,000| 70,000,000|
|B. Veraset ve İntikal | 100,000,000| 90,000,000| 80,000,000| 70,000,000|
|C. Banka Hesap Vaziyeti | 50,000,000| 40,000,000| 35,000,000| 25,000,000|
|D. SSK (Özel İnşaat-Aylık) | 50,000,000| 40,000,000| 35,000,000| 25,000,000|
|E. Diğer Beyan ve Bildirimler | 50,000,000| 40,000,000| 35,000,000| 25,000,000|
+------------------------------------------------------------------------+-----------------+-------------------+------------------+-----------------------+
TABLO III
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+-------------------+--------------+
| |1. GRUP |2. GRUP |3. GRUP |4. GRUP |
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+-------------------+--------------+
|1. KURLUŞ İŞLEMLERİ | | | | |
|A. Tek Şahıs İşletmeleri | | | | |
|a) İşçisiz | 100,000,000| 80,000,000| 60,000,000| 40,000,000|
|b) İşçili | 125,000,000| 100,000,000| 80,000,000| 60,000,000|
|B. Adi Ortaklıklar | 175,000,000| 150,000,000| 130,000,000| 120,000,000|
|C. Kollektif ve Adi Komandit Şirketler | 200,000,000| 170,000,000| 150,000,000| 130,000,000|
|D. Kooperatifler | 400,000,000| 360,000,000| 320,000,000| 280,000,000|
|E. Limited Şirketler | 400,000,000| 360,000,000| 320,000,000| 280,000,000|
|F. Anonim Şirketler | 500,000,000| 400,000,000| 350,000,000| 300,000,000|
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+-------------------+--------------+
|2. DEĞİŞİKLİKLER | | | | |
|A. Adres Değişikliği | 100,000,000| 80,000,000| 60,000,000| 40,000,000|
|B. Pay Devirleri | 120,000,000| 100,000,000| 80,000,000| 60,000,000|
|C. Ana Sözleşme Değişiklikleri | | | | |
|a) Adi ortaklık, adi komandit ve kollektif şirketler | 120,000,000| 100,000,000| 80,000,000| 60,000,000|
|b) Kooperatifler | 120,000,000| 100,000,000| 80,000,000| 60,000,000|
|c) Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler | 140,000,000| 120,000,000| 100,000,000| 80,000,000|
|d) Anonim Şirketler | 160,000,000| 140,000,000| 120,000,000| 100,000,000|
|D. Sermaye Artırımı | | | | |
|a) Limited Şirketler | 400,000,000| 350,000,000| 300,000,000| 250,000,000|
|b) Anonim Şirketler | 500,000,000| 450,000,000| 400,000,000| 350,000,000|
|E. Şekil Değiştirme | 400,000,000| 350,000,000| 300,000,000| 250,000,000|
|F. Birleşme | 400,000,000| 350,000,000| 300,000,000| 250,000,000|
|G. Genel Kurul İşlemleri | 300,000,000| 250,000,000| 200,000,000| 200,000,000|
|H. Sermaye Ödendi Tespiti Raporu | 150,000,000| 125,000,000| 100,000,000| 100,000,000|
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+-------------------+--------------+
|3. DİĞER İŞLEMLER | | | | |
|A. Barkod İzni Alınması | 250,000,000| 200,000,000| 200,000,000| 200,000,000|
|B. Marka Tescili, Patent | 300,000,000| 250,000,000| 250,000,000| 220,000,000|
|C. İşyeri Açma İzin Belgesi | 250,000,000| 200,000,000| 200,000,000| 200,000,000|
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+-------------------+--------------+
|4. VERGİ VE SSK İŞLEMLERİ TAKİBİ | | | | |
|A. Vergi İadeleri (İade tutarı üzerinden) | | | | |
|(100 işçiye kadar olan işletmelerde 200,000,000.- TL.'den | | | | |
|az olamaz) | %3| | | |
|B. Vergi İstisnaları | 180,000,000| 150,000,000| 120,000,000| 100,000,000|
|C. Vergi Muafiyeti | 180,000,000| 150,000,000| 120,000,000| 100,000,000|
|D. Vergi Tecilleri (tecil tutarı üzerinden) | | | | |
|(200,000,000 TL'den az olamaz.) | %2| | | |
|E. Vergi Terkinleri (terkin tutarı üzerinden) | | | | |
|(200,000,000.- TL. den az olamaz) | %2| | | |
|F. Vergi İndirimi | 100,000,000| 90,000,000| 80,000,000| 70,000,000|
|G. Düzeltme Talepleri | 150,000,000| 125,000,000| 100,000,000| 80,000,000|
|H. SSK Teftişi Teminat Çözümleri | | | | |
|(200,000,000.- TL.'den az olmamak üzere | | | | |
|çözülen teminat tutarının) | %2| | | |
|I. Özel Teminatı Olmayan İnşaatların Teftişlerinin | | | | |
|Verilmesi (yıllık) | 250,000,000| 200,000,000| 150,000,000| 100,000,000|
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+-------------------+--------------+
|5. UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA | | | | |
|200 Milyon liradan az olmamak üzere vergi ve fon | 2%| | | |
|üzerinden | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------------+-------------------+--------------+
NOTLAR:
1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi
Usul Kanununun Mükerrer 227'nci maddesi ve bu maddeye bağlı olarak yapılan
düzenlemelere göre Serbest Muhasebeci veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere
imzalatan mükellefler, defter tutma ücreti dışında ayrıca beyanname imzalama
ücreti ödemezler.
2- I no.lu tablonun 1 ve 2 numaralı tarifesinde belirtilen mükellefler
için II no.lu tablonun 1-A, B, G ve H bentlerinde yer alan beyanname düzenleme
ücretleri %50 indirimli olarak uygulanır.
3- Uzlaşma işlemleri ile ilgili oranın uygulanmasında, VUK.'nun 376.
maddesinde öngörülen indirim düşüldükten sonra kalan vergi, fon ve ceza
toplamı üzerinden müşteri lehine sağlanan indirim toplamları tutarı esas
alınır.
4- Aynı uzlaşma komisyonu toplantısında yapılan çeşitli uzlaşmalarda
tarife topluca uygulanır.
5- Tarifedeki ücretler, aylık olup KDV hariç tutarlardır.
6- Tarifedeki ücretler, merkez işyerleri dışındaki her bir şube için %20
fazlası ile uygulanır. Ancak; bu miktar sözleşmedeki ücretin %60'ını geçemez.
7- Tarifedeki ücretler, tek KDV oranı uygulanan firmalar için geçerlidir.
Çok KDV oranı uygulanan firmalarda, tarifedeki ücrete %10 ilave edilir.
8- Hizmetin müşterinin işyerinde yapılması durumunda; ayrıca %25 ek ücret
alınır.
9- Tarifedeki kooperatiflerle ilgili ücretler en fazla 50 üyeli
kooperatifler için geçerlidir. 50 üyeden fazla üyesi bulunan kooperatiflerde
ilave her 50 üye için ücrete %10 ilave edilir. Üye sayısındaki kesirler tama
yürütülür.
10- Dış ticaret işlemleri varsa tarifedeki ücrete %10 ilave edilir.
11- Gayrifaal işletmelerde tarifenin %40'ı uygulanır.
12- İşletme defteri için A, B ve C bentlerinde tespit edilen ücretler 1.
Grup İller arasında yer alan ve merkez nüfusu 5 milyondan fazla olan illerde
%35,3 milyondan fazla olan illerde %20,2 milyondan fazla olan illerde %10 ve 1
milyondan fazla olan illerde %5 oranında artırılarak uygulanır.
13- Nüfusu 50.000 kişinin altındaki ilçelerde tarifedeki maktu ücretler
%25 eksiği ile uygulanır.
14- Müşteri ile meslek mensubu ayrı il gruplarında olduğu takdirde,
işletmenin bulunduğu yer için belirlenen ücret tarifesi uygulanır.
15- 2004 yılında ilk defa gerçek usulde defter tutma durumunda olacak
mükellefler ile 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 1/5/1995
tarihinden itibaren götürü usulden gerçek usule alınan mükellefler için I ve
II no.lu tablolarda yer alan ücretler %50 indirimli olarak uygulanır.
16- Çizelgede yer alan beyanname veya bildirimlerin dışında, yükümlülerden
yeni beyanname ve/veya bildirim istenildiği takdirde, ücrete tabidir. Meslek
mensubu ile yükümlü arasında serbestçe belirlenecek ücret tablo II 3-E'de
belirlenen ücretin altında olamaz.
17- İl grupları aşağıdaki gibidir:
1. GRUP İLLER:
--------------
ADANA, ANKARA, ANTALYA, BALIKESİR, BURSA, DENİZLİ,
ESKİŞEHİR, GAZİANTEP, İÇEL, İSTANBUL, İZMİR, KAYSERİ,
KOCAELİ, KONYA, MUĞLA, SAMSUN, TEKİRDAĞ.
2. GRUP İLLER:
--------------
AYDIN, BOLU, ÇANAKKALE, DİYARBAKIR, EDİRNE, HATAY,
KAHRAMANMARAŞ, KIRKLARELİ, KÜTAHYA, MALATYA, MANİSA,
TRABZON, ZONGULDAK, KIRIKKALE, BARTIN, KARABÜK, YALOVA,
SAKARYA, OSMANİYE, ÇORUM, ŞANLIURFA.
3. GRUP İLLER:
--------------
ADIYAMAN, AFYON, AĞRI, AMASYA, ARTVİN, BATMAN, BİLECİK,
BURDUR, ÇANKIRI, ELAZIĞ, ERZİNCAN, ERZURUM, GİRESUN,
ISPARTA, NEVŞEHİR, VAN, KARS, KASTAMONU, KIRŞEHİR, KİLİS,
NİĞDE, ORDU, RİZE, SİNOP, SİVAS, TOKAT, UŞAK, YOZGAT,
AKSARAY, DÜZCE, KARAMAN.
4. GRUP İLLER:
--------------
ARDAHAN, IĞDIR, BİNGÖL, BİTLİS, GÜMÜŞHANE, HAKKARİ,
MARDİN, MUŞ, SİİRT, TUNCELİ, BAYBURT, ŞIRNAK.
2004 YILI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ASGARİ ÜCRETLERİ
1- DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
A. Sürekli Danışmanlık (aylık)
a) Bir önceki yıl net satışları 1 trilyon 500 milyardan az olan firmalarda : 250,000,000
b) Bir önceki yıl net satışları 4 trilyona kadar olan firmalarda : 300,000,000
c) Bir önceki yıl net satışları 10 trilyona kadar olan firmalarda : 500,000,000
d) Bir önceki yıl net satışları 30 trilyona kadar olan firmalarda : 750,000,000
e) Bir önceki yıl net satışları 30 trilyonu aşan firmalarda : 950,000,000
(Yıllık 96 saate kadar, fazlası 35,000,000.- TL./saat üzerinden ilave ücrete tabidir.
Yıllık çalışma saatinin hesabında fiili çalışma süreleri dikkate alınır.)
B. Arızi Danışmanlık ve Standart Dışı İşlemler (saat ücreti)
a) Büroda : 90,000,000
b) İlgili işletmede : 130,000,000
C. Kontrol ve Revizyon İşlemleri
(1,000,000,000.- TL.'dan az olmamak kaydı ile) Firmanın durumuna göre tarifedeki
karşılığı ücretin, kontrol edilen ay süresi ile çarpımı tutarıdır.
D. Firma Muhasebe Sisteminin Kurulması
a) Hizmet-Alım/Satım İşletmesi : 300,000,000
b) İnşaat-İmalat İşletmesi : 500,000,000
2. UYUŞMAZLIK VE UZLAŞMA
300 Milyon liradan az olmamak üzere vergi ve fon üzerinden : %2
3. ORTAKLIK İŞLEMLERİ
Şirketlerin TTK Gereğince Denetçiliği (aylık)
a) Banka ve sigorta şirketleri : 300,000,000
b) Halka açık şirketler ve aracı kurumlar : 150,000,000
c) Diğer şirketler : 100,000,000
4. TASFİYE (Her hesap dönemi için)
A. Şahıs Firmaları : 100,000,000
B. Adi Ortaklık, Adi Komandit ve Kollektif Şirketler : 150,000,000
C. Kooperatifler : 350,000,000
D. Eshamlı Komandit ve Limited Şirketler : 450,000,000
E. Anonim Şirketler (SPK'ya dahil olmayanlar) : 600,000,000
F. Anonim Şirketler (SPK'ya dahil olanlar) : 750,000,000
5. BİLİRKİŞİLİK
a) Aynı olay ve esastan kaynaklanan ve birbirine benzer ikiden fazla
rapor için : 250,000,000
b) Sermaye artırımı işlerinde : 200,000,000
c) 150 milyon TL.'dan az olmamak üzere bankalara sunulan bilançoların
incelenmesinde net satışların : %01
d) Diğer bilirkişiliklerde : 650,000,000
6. HAKEMLİK
400 milyon TL.'dan az olmamak üzere karşılıklı anlaşmaya bağlıdır.
7. FİZİBİLİTE RAPORU
600,000,000.- TL.'dan az olmamak üzere toplam yatırım tutarı üzerinden hesaplanır.
Toplam yatırım tutarı 1 trilyona kadar olanlardan : %004
Sonra gelen 5 trilyon lira için : %001
6 trilyonu aşan kısım için : %0005
8. İLAÇ FİYATLARI TESPİT VE DEĞERLENDİRİLMESİ
İlaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi; her bir tespit için 350,000,000.- TL.'dan az olmamak üzere,
standart saat ücreti uygulanır. Standart saat ücreti (75,000,000.- TL./saat, vergi dahil her türlü işlemin
yürütülmesi, takibi, izlenmesi, incelenmesi ve çalışma yapılması dahil)
9. DERNEK, TESİS, VAKIF VE BENZERİ KURUMLARIN HESAPLARININ DENETİMİ
a) İktisadi işletmesi olmayanlar : 500,000,000
b) İktisadi işletmesi olanlar
Gelirleri 2 Trilyona kadar olanlarda : 1,000,000,000
2 Trilyon lirayı aşan kısım için : %005
10. SPK VE DİĞER KURULUŞLARCA YAPTIRILACAK MUHASEBE
DENETİM İŞLEMLERİ
SPK ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, 96
saate kadar standart saat ücreti (100,000,000.- TL./saat) olarak uygulanır. 96
saatten sonrası için; standart saat ücretinin %50'sinden az olmamak üzere
ilgililerce serbestçe saptanır. Söz konusu denetim sözleşmeleri yıllık
denetimlerde 96 saatten, sınırlı ara denetimlerde 32 saatten, yatırım fonları
ve diğer özel denetimlerde 48 saatten az bir süreyi kapsayamaz.
11. KREDİLERE İLİŞKİN TESPİT İŞLEMLERİNDE
500,000,000.- TL.'dan az olmamak üzere;
A. Firma aktif toplamının (aktif toplamı SMMM'ce düzeltilmiş bilançodaki
toplamdır)
i- 1,750 trilyon TL.'sına kadar kısmı için : %003
ii- Sonra gelen 3,500 trilyon lira için : %002
iii- 5,250 trilyon liradan sonrası için : %001
B. Veya kredi tutarının,
i- 250 milyar TL.'sına kadar kısmı için : %03
ii- Sonra gelen 313 milyar TL. için : %01
iii- 382 milyar liradan sonrası için : %005
A ve B şıklarında yer alan ücretler toplamı 1 trilyon TL.'yı aşmaması
halinde yüksek olanı uygulanır. Aşması halinde, A ve B şıklarından hangisinin
uygulanacağı taraflarca belirlenir. Aynı rapora dayanılarak birden fazla kredi
müracaatında bulunulması halinde, her ilave kredi için bu ücret 1/3 oranında
uygulanır.
12. SSK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ İÇİN YAPILAN İNCELEME
Sosyal Sigortalar Kurumundan talep edilen ilişiksizlik belgesi için
yapılacak incelemelerde, 250,000,000.- TL.'dan az olmamak üzere ihaleli
işlerde son hakedişte yazılı toplam bedelin, diğer işlerde 5 No.lu Sigorta
Primleri Takip ve Tahsilatı Tebliğinde tanımlanmış iş tutarının;
a) İlk 700 milyar TL. için : %02
b) Sonra gelen 700 milyar lira için : %01
c) Sonra gelen 2,8 trilyon lira için : %005
d) Sonra gelen 5,6 trilyon lira için : %001
e) Sonra gelen 11.2 trilyon lira için : %0005
f) 11,2 trilyon liradan sonrası için : %0001
NOTLAR:
1- Serbest Muhasebecilik tarifesindeki ücretler ve notlar, gruplar
itibariyle Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler için de geçerlidir.
2- Bu tarifedeki ücretler ile Serbest Muhasebecilik Asgari Ücretleri ile
ilgili tarifenin II ve III No.lu tablolarındaki ücretler ve notlar gruplar
itibariyle Yeminli Mali Müşavirler için de geçerlidir.
3- Ücret tespiti sırasında, ücret soru belgesi kullanılır.
4- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 285. maddesi gereğince hakim
tarafından takdir olunan bilirkişi ücreti, bu tarifedeki bilirkişilik
ücretlerinin dışındadır.
2004 YILI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK İŞLEMLERİ ASGARİ ÜCRETLERİ
+---+---+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|T |K |B |İŞİN MAHİYETİ |
+---+---+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1 | | |GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İŞLEMLERİ |
+---+---+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |1 | |YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ |
| | | |i- Net satışları 9 trilyon liraya kadar olanlarda : %02 |
| | | |ii- Sonraki 10 trilyon lira için : %01,5 |
| | | |iii- Sonraki 10 trilyon lira için : %01 |
| | | |iv- Sonraki 20 trilyon lira için : %005 |
| | | |v- Sonraki 20 trilyon lira için : %001 |
| | | |vi- 69 trilyon lirayı aşan kısım için : %0005 |
| | | |Bu suretle hesaplanacak ücret, 6,500,000,000.- TL.'den az olamaz. |
| | | |İnşaat ve sanayi işletmelerinde bu rakamlar %20 artırılarak uygulanır. |
| | | |(Gelir vergisi için firma bazında uygulanır.) |
+---+---+---+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |2 | |YILLIK KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME TASDİKİ |
| | | |i- Net satışları 11 trilyon liraya kadar olanlarda : %02 |
| | | |ii- Sonraki 10 trilyon lira için : %01,5 |
| | | |iii- Sonraki 20 trilyon lira için : %01 |
| | | |iv- Sonraki 30 trilyon lira için : %005 |
| | | |v- Sonraki 30 trilyon lira için : %001 |
