Meslek Mensubu Yaş Grupları Dağılım Tablosu
| YAŞ ARALIĞI | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
|---|---|---|---|---|
| 0-25 Arası | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26-30 Arası | 0 | 1757 | 0 | 1757 |
| 31-35 Arası | 0 | 10939 | 15 | 10954 |
| 36-40 Arası | 2 | 19736 | 311 | 20049 |
| 41-45 Arası | 29 | 25711 | 411 | 26151 |
| 46-50 Arası | 237 | 23728 | 712 | 24677 |
| 51-55 Arası | 501 | 17142 | 616 | 18259 |
| 56-60 Arası | 724 | 10860 | 592 | 12176 |
| 61-65 Arası | 1377 | 7556 | 596 | 9529 |
| 66-70 Arası | 1090 | 4532 | 555 | 6177 |
| 71 ve Üstü | 1202 | 4660 | 1205 | 7067 |
| TOPLAM | 5162 | 126622 | 5013 | 136797 |

