Meslek Mensubu Yaş Grupları Dağılım Tablosu
| YAŞ ARALIĞI | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
|---|---|---|---|---|
| 0-25 Arası | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26-30 Arası | 0 | 1743 | 0 | 1743 |
| 31-35 Arası | 0 | 10889 | 15 | 10904 |
| 36-40 Arası | 2 | 19709 | 311 | 20022 |
| 41-45 Arası | 29 | 25702 | 410 | 26141 |
| 46-50 Arası | 237 | 23731 | 712 | 24680 |
| 51-55 Arası | 502 | 17148 | 616 | 18266 |
| 56-60 Arası | 726 | 10869 | 592 | 12187 |
| 61-65 Arası | 1386 | 7567 | 598 | 9551 |
| 66-70 Arası | 1097 | 4551 | 556 | 6204 |
| 71 ve Üstü | 1216 | 4704 | 1209 | 7129 |
| TOPLAM | 5195 | 126614 | 5019 | 136828 |

