Meslek Mensubu Yaş Grupları Dağılım Tablosu
| YAŞ ARALIĞI | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
|---|---|---|---|---|
| 0-25 Arası | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 26-30 Arası | 0 | 2545 | 0 | 2545 |
| 31-35 Arası | 0 | 12351 | 42 | 12393 |
| 36-40 Arası | 5 | 20420 | 327 | 20752 |
| 41-45 Arası | 55 | 26209 | 457 | 26721 |
| 46-50 Arası | 284 | 22589 | 738 | 23611 |
| 51-55 Arası | 564 | 16000 | 579 | 17143 |
| 56-60 Arası | 869 | 10256 | 614 | 11739 |
| 61-65 Arası | 1469 | 6910 | 609 | 8988 |
| 66-70 Arası | 1078 | 4346 | 548 | 5972 |
| 71 ve Üstü | 1107 | 4117 | 1172 | 6396 |
| TOPLAM | 5431 | 125746 | 5086 | 136263 |

