Meslek Mensubu Yaş Grupları Dağılım Tablosu
| YAŞ ARALIĞI | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
|---|---|---|---|---|
| 0-25 Arası | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 26-30 Arası | 0 | 1853 | 0 | 1853 |
| 31-35 Arası | 0 | 11085 | 15 | 11100 |
| 36-40 Arası | 2 | 19831 | 312 | 20145 |
| 41-45 Arası | 29 | 25752 | 421 | 26202 |
| 46-50 Arası | 237 | 23731 | 716 | 24684 |
| 51-55 Arası | 500 | 17130 | 615 | 18245 |
| 56-60 Arası | 717 | 10850 | 592 | 12159 |
| 61-65 Arası | 1353 | 7534 | 594 | 9481 |
| 66-70 Arası | 1080 | 4514 | 551 | 6145 |
| 71 ve Üstü | 1190 | 4612 | 1166 | 6968 |
| TOPLAM | 5108 | 126895 | 4982 | 136985 |

