Meslek Mensubu Yaş Grupları Dağılım Tablosu
| YAŞ ARALIĞI | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
|---|---|---|---|---|
| 0-25 Arası | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 26-30 Arası | 0 | 1964 | 0 | 1964 |
| 31-35 Arası | 0 | 11265 | 16 | 11281 |
| 36-40 Arası | 2 | 19932 | 318 | 20252 |
| 41-45 Arası | 29 | 25796 | 426 | 26251 |
| 46-50 Arası | 236 | 23723 | 716 | 24675 |
| 51-55 Arası | 497 | 17105 | 615 | 18217 |
| 56-60 Arası | 713 | 10819 | 592 | 12124 |
| 61-65 Arası | 1339 | 7497 | 592 | 9428 |
| 66-70 Arası | 1067 | 4467 | 550 | 6084 |
| 71 ve Üstü | 1158 | 4526 | 1152 | 6836 |
| TOPLAM | 5041 | 127098 | 4977 | 137116 |

