Meslek Mensubu Yaş Grupları Dağılım Tablosu
| YAŞ ARALIĞI | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
|---|---|---|---|---|
| 0-25 Arası | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 26-30 Arası | 0 | 1848 | 0 | 1848 |
| 31-35 Arası | 0 | 11079 | 15 | 11094 |
| 36-40 Arası | 2 | 19827 | 312 | 20141 |
| 41-45 Arası | 29 | 25747 | 421 | 26197 |
| 46-50 Arası | 237 | 23736 | 714 | 24687 |
| 51-55 Arası | 500 | 17130 | 615 | 18245 |
| 56-60 Arası | 717 | 10851 | 592 | 12160 |
| 61-65 Arası | 1355 | 7540 | 594 | 9489 |
| 66-70 Arası | 1081 | 4516 | 551 | 6148 |
| 71 ve Üstü | 1190 | 4618 | 1167 | 6975 |
| TOPLAM | 5111 | 126894 | 4981 | 136986 |

