Meslek Mensubu Yaş Grupları Dağılım Tablosu
| YAŞ ARALIĞI | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
|---|---|---|---|---|
| 0-25 Arası | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 26-30 Arası | 0 | 2562 | 0 | 2562 |
| 31-35 Arası | 0 | 12387 | 43 | 12430 |
| 36-40 Arası | 5 | 20434 | 328 | 20767 |
| 41-45 Arası | 54 | 26220 | 458 | 26732 |
| 46-50 Arası | 283 | 22585 | 738 | 23606 |
| 51-55 Arası | 563 | 15988 | 579 | 17130 |
| 56-60 Arası | 863 | 10243 | 614 | 11720 |
| 61-65 Arası | 1459 | 6893 | 609 | 8961 |
| 66-70 Arası | 1074 | 4330 | 547 | 5951 |
| 71 ve Üstü | 1099 | 4101 | 1169 | 6369 |
| TOPLAM | 5400 | 125746 | 5085 | 136231 |

