Meslek Mensubu Yaş Grupları Dağılım Tablosu
| YAŞ ARALIĞI | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
|---|---|---|---|---|
| 0-25 Arası | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 26-30 Arası | 0 | 1912 | 0 | 1912 |
| 31-35 Arası | 0 | 11180 | 15 | 11195 |
| 36-40 Arası | 2 | 19883 | 316 | 20201 |
| 41-45 Arası | 29 | 25764 | 423 | 26216 |
| 46-50 Arası | 236 | 23718 | 716 | 24670 |
| 51-55 Arası | 497 | 17112 | 615 | 18224 |
| 56-60 Arası | 714 | 10821 | 592 | 12127 |
| 61-65 Arası | 1343 | 7502 | 592 | 9437 |
| 66-70 Arası | 1073 | 4482 | 550 | 6105 |
| 71 ve Üstü | 1171 | 4550 | 1163 | 6884 |
| TOPLAM | 5065 | 126928 | 4982 | 136975 |

