Meslek Mensubu Yaş Grupları Dağılım Tablosu
| YAŞ ARALIĞI | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
|---|---|---|---|---|
| 0-25 Arası | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 26-30 Arası | 0 | 1898 | 0 | 1898 |
| 31-35 Arası | 0 | 11159 | 15 | 11174 |
| 36-40 Arası | 2 | 19872 | 315 | 20189 |
| 41-45 Arası | 29 | 25762 | 423 | 26214 |
| 46-50 Arası | 236 | 23717 | 716 | 24669 |
| 51-55 Arası | 497 | 17112 | 615 | 18224 |
| 56-60 Arası | 714 | 10821 | 592 | 12127 |
| 61-65 Arası | 1343 | 7502 | 592 | 9437 |
| 66-70 Arası | 1073 | 4482 | 550 | 6105 |
| 71 ve Üstü | 1171 | 4550 | 1163 | 6884 |
| TOPLAM | 5065 | 126878 | 4981 | 136924 |

