Meslek Mensubu Yaş Grupları Dağılım Tablosu
| YAŞ ARALIĞI | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
|---|---|---|---|---|
| 0-25 Arası | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26-30 Arası | 0 | 1743 | 0 | 1743 |
| 31-35 Arası | 0 | 10896 | 15 | 10911 |
| 36-40 Arası | 2 | 19716 | 311 | 20029 |
| 41-45 Arası | 29 | 25704 | 410 | 26143 |
| 46-50 Arası | 237 | 23726 | 712 | 24675 |
| 51-55 Arası | 502 | 17143 | 616 | 18261 |
| 56-60 Arası | 726 | 10862 | 592 | 12180 |
| 61-65 Arası | 1385 | 7558 | 596 | 9539 |
| 66-70 Arası | 1097 | 4539 | 556 | 6192 |
| 71 ve Üstü | 1211 | 4685 | 1209 | 7105 |
| TOPLAM | 5189 | 126573 | 5017 | 136779 |

