Meslek Mensubu Yaş Grupları Dağılım Tablosu
| YAŞ ARALIĞI | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
|---|---|---|---|---|
| 0-25 Arası | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26-30 Arası | 0 | 1567 | 0 | 1567 |
| 31-35 Arası | 0 | 10565 | 15 | 10580 |
| 36-40 Arası | 2 | 19499 | 310 | 19811 |
| 41-45 Arası | 29 | 25616 | 408 | 26053 |
| 46-50 Arası | 240 | 23737 | 710 | 24687 |
| 51-55 Arası | 504 | 17190 | 617 | 18311 |
| 56-60 Arası | 736 | 10914 | 595 | 12245 |
| 61-65 Arası | 1415 | 7627 | 602 | 9644 |
| 66-70 Arası | 1139 | 4625 | 565 | 6329 |
| 71 ve Üstü | 1284 | 4910 | 1263 | 7457 |
| TOPLAM | 5349 | 126251 | 5085 | 136685 |

