Meslek Mensubu Yaş Grupları Dağılım Tablosu
| YAŞ ARALIĞI | SM SAYISI | SMMM SAYISI | YMM SAYISI | TOPLAM SAYI |
|---|---|---|---|---|
| 0-25 Arası | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 26-30 Arası | 0 | 1843 | 0 | 1843 |
| 31-35 Arası | 0 | 11064 | 15 | 11079 |
| 36-40 Arası | 2 | 19816 | 312 | 20130 |
| 41-45 Arası | 29 | 25746 | 417 | 26192 |
| 46-50 Arası | 237 | 23738 | 713 | 24688 |
| 51-55 Arası | 500 | 17132 | 615 | 18247 |
| 56-60 Arası | 717 | 10851 | 592 | 12160 |
| 61-65 Arası | 1355 | 7541 | 596 | 9492 |
| 66-70 Arası | 1082 | 4516 | 553 | 6151 |
| 71 ve Üstü | 1192 | 4620 | 1200 | 7012 |
| TOPLAM | 5114 | 126869 | 5013 | 136996 |

